Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Tai Lian |
Сертификация: | ISO9001, ISO14001 |
Количество мин заказа: | 3 тонны |
---|---|
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Сильный мор-достойный пакет экспорта |
Время доставки: | 10-30 дней |
Условия оплаты: | DP L/C, T/T |
Поставка способности: | 2000 тонн в месяц |
Тип: | Roll | Сплав: | 8011 8006 |
---|---|---|---|
Ширина: | 60-1000мм. | Внутренний Dia: | 75мм, 150мм |
имя: | Промышленная алюминиевая фольга | Толщина: | 0.006мм до 0.2мм |
Высокий свет: | промышленная алюминиевая фольга ранга,промышленные крены алюминиевой фольги |
Сплав 8011 слон крена 8006 0.006мм до 0,2 мм упаковки промышленной алюминиевой фольги гибкой
1. | Внутреннее ядро | 76мм/152мм |
2. | Внешнее ядр | 360мм-420мм /560mm-620mm, также могут сделать согласно требованиям к клиентов. |
3. | Вещество активной зоны | Алюминий; Сталь |
4. | Поверхность | Одно бортовое яркое, другая сторона матовая; или оба сторона яркая |
5. | Поверхностное Квалты | Ясный, ровный, без дефектов, зазоры, загадки, остатки смазки, створки и механический дефект и хроматичны. |
6 | Ранг | Ранг ААА |
7 | Обсаливать | Без напечатанного масла выведенного на поверхность, легкое составное и. |
8. | Пинхоле | Встреча с международным стандартом. |
Название продукта | Применение | Сплав | Закал | Толщина | Ширина |
Фольга метки пивной бутылки | Метка пивной бутылки | 8011 | О | 0.010мм | 150мм - 1250мм |
Фармацевтическая фольга | Паковать для медицины | 8011 | Х18/О | 0.018мм - 0.03мм |
150мм - 1250мм |
Пакет, преобразовывая фольгу | Мягкая упаковка | 8011 | О | 0.006мм -0.009мм |
150мм - 1250мм |
Фольга сигареты | Паковать для сигареты | 1060/1070/ 3003/8011 |
О/Х14/ Х18/Х24 |
0.05мм - 0.60мм |
5мм - 200мм |
Классификация фольги | Толщина (мм) | Сплав |
Толщина Толеррансе | Допуск ширины | |
Утончите датчик 0.005-0.009 |
0,005 |
1235 8011 8079 |
±5% | (200-1880) ±1 | |
0,006 | |||||
0,0065 | |||||
0,007 | |||||
0,008 | |||||
0,009 | |||||
Механическое представление |
Усильте (Мпа) | 50-160 (согласно требованиям к и техническому согласованию клиента) |
|||
Удлиненность (%) | 0.5%-8% (согласно требованиям к и техническому согласованию клиента) |
||||
Типичное удостоверение личности ядра. | Φ76.2 Φ152 | ||||
Типичная катушка О.Д. | Φ300 Φ500 Φ1000 (дискретное) | ||||
Прослеживающие элементы | пб≤0.01 кд≤0.01 Ас≤0.01 | ||||
Смачиваемость | ≥Класс б | ||||
Пин нет (² П/м) | согласно требованиям к и техническому согласованию кустиомер | ||||
Свет (л) | согласно требованиям к и техническому согласованию кустиомер | ||||
Соединитель катушки | согласно требованиям к и техническому согласованию кустиомер | ||||
Качество поверхности | 1 даже поверхность плоскостности 2 серфасе чистая без корозии, пятна, морщинки, царапины, свет и темные линии, метки прорезают етк. 3 никаких светлых пятна, марке, метка колеса и черная линия. 4 никаких желтых пятна от лубрикатио не смазывают горение и перерывы на поверхности готовой продукции. | ||||
Качественное снаружи | Никакие дефекты как бурринг, отказы, выдвигая, не отпускают катушки, отливают отверстие, стрелка етк… Сваривающ твердо, раздел фольги ясный и чистый. | ||||
Мы всегда предложение наше обслуживание клиентов самое лучшее с нашим профессионалом и испытываем оба на продукте и
обслуживания доставки. Обеспечить вам безопасность и высококачественное обслуживание.
Вообще, мы используем наш собственный бренд, если вы спрашивали, то ОЭМ также доступны.
Мы охотно готовы работать с новыми и старыми клиентами для того чтобы установить долгосрочные деловые отношения, с хорош
профессиональные услуги.
Самое лучшее качество, самая низкая цена, гостеприимсво к вашему дознанию.