Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Tai Lian |
Сертификация: | ISO9001, ISO14001 |
Количество мин заказа: | 50000 крен/Rolls |
---|---|
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Сильный мор-достойный пакет экспорта |
Время доставки: | 10-30 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, DP, западное соединение |
Поставка способности: | 1000000 крен/Rolls в месяц |
Используйте: | Польза кухни | Закал: | мягкие |
---|---|---|---|
Тип: | Roll | Толщина (mm): | 0.009-0.03мм |
OEM: | Да | Сплав: | 8011,3003,1235 етк |
Высокий свет: | Цвет покрытием алюминиевой катушкой,Покрашенная алюминиевая фольга |
Лист промышленной алюминиевой фольги слон крена домочадца алюминиевый для материалов создания программы-оболочки
. |
ДЕНОМИНАЦИЯ |
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕНЕНИЕ |
ЗАКАЛ |
ТОЛЩИНА |
ШИРИНА |
ЛННЭР ДИАМЕТР |
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР |
1 |
Фольги домочадца |
Мягкая упаковка в домочадце |
8011, о |
0.01-0.02 |
200-700 |
75 |
400/760 |
2 |
Фольга кабеля |
Врапинг для кабеля |
1145,8011, о |
0,15, 0,2 |
400 450 500 |
75 |
760 |
3 |
Фармацевтическая фольга |
Паковать для кабеля |
8011, Х18 |
0,020 |
400-600 |
75 |
760 |
4 |
Алюминиевый запас ребра |
Теплообменный аппарат и конденсатор для А/К |
8011, Х24, О |
0.1-0.13 |
400-1000 |
150 |
760 |
5 |
Фольга сигареты |
Паковать для сигареты |
8011, о |
0,0065, 0,007 |
460 520 |
75 |
400 |
6 |
Полужесткая фольга контейнера |
Пищевой контейнер приложенный в авиации |
8011,1200, Х24 |
0.06-0.09 |
300-600 |
75 |
760 |
7 |
Фольга для радиатора автомобиля |
Радиатор цистерны с водой в автомобиле |
8011,1050, Х18 |
0.08-0.10 |
140-600 |
75 |
760 |
8 |
Фольга для горячего уплотнения |
Горячая крышка уплотнения для молока асидофлус и другого напитка |
1145,8011, о |
0.02-0.038 |
400-600 |
75 |
760 |
1. Сделанный из предварительного свободного от загрязнени алюминия, сейф 100% еды
2. Экологически дружелюбный, ресиклабле
3. Использованный для хранить, пакующ, жарить/выпечка, топление и замерзать
4. Высокотемпературная стерилизация
5. Никакие запах и утечка, хорошо для упаковки еды, выпечки, часто используемой на самолете, ресторан, кухня и
барбекю, етк.
Ранг | Си | Фе | Ку | Мн | Мг | Кр | Ни | Зн | Ал |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
1100 | Си+Фе: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Си+Фе: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Си+Фе: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | остает |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | остает |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | остает |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | остает |
3А21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | остает |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | остает |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | остает |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | остает |
5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | остает |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | остает |
5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | остает |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | остает |
6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | остает |
6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | остает |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | остает |
6А02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | Или Кр0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | остает |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | остает |
Почему выберите США!
(1): Изделия высокого качества с умеренной ценой.
(2): Мы фабрика и торговая компания.
(3): Каждый процесс будет проверен ответственным КК который обеспечивает каждое качество продукции.
(4): Профессиональные команды упаковки которые держат каждый паковать безопасно.
(5): Пробный заказ можно сделать в одной неделе.
(6): Образцы можно обеспечить как ваши требования. Свободный образец
(7): Мы имеем больше чем много многолетний опыт в экспортировать продукты к всемирным странам, может обеспечить изделия высокого качества.
(8): Мы имеем пять тысяч тонн запаса в складах с обильной столицей. Фуртерморе, мы предлагаем продажи обязанности, кредит и 7-суточные 24-часовые обслуживания.
(9): Широкие превосходные опыты с обслуживанием после-продажи.